Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3110
Название: | Изменение типа саморегуляции кровообращения как один из критериев оптимизации учебно- тренировочного процесса |
Авторы: | Трифонов, В. В. |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь |
Краткий осмотр (реферат): | В статье рассматривается вопрос возможности применения динамики типа саморегуляции кровообращения как одного из критериев оптимизации тренировочного процесса. Показано, что физическая нагрузка, в зависимости от направленности тренировочного процесса, может влиять на тип саморегуляции кровообращения, изменяя его в сторону одного из трех известных типов. При этом изменение типа саморегуляции кровообращения в сторону среднего, как самого надежного по сравнению с сосудистым и сердечным типами, может служить маркером оптимизации учебно-тренировочного процесса. |
Описание: | Трифонов, В. В. Изменение типа саморегуляции кровообращения как один из критериев оптимизации учебно- тренировочного процесса / В. В. Трифонов // Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. институт МВД. ‒ Могилев, 2019. ‒ Вып. 7. ‒ С. 165‒169. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3110 |
Располагается в коллекциях: | Актуальные вопросы права, образования и психологии. Выпуск 7. (Могилев, 2019 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
trifonov.pdf | 195.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.